DKJ卡套式管接头
DKJ卡套接头一端连接软管(钢管),另一端用顶丝(1只-3只)连接无螺纹钢管。
DKJ卡套接头一端连接软管(钢管),另一端用顶丝(1只-3只)连接无螺纹钢管。
| 规格标注 Spec | 厚钢管B(水煤气管) Thick-wall steel tube | 薄钢管A(电线管) Thin-wall steel tube | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公制 Metric | 英制 Inch | 公称 Metric | 英称 Inch | 外径×壁厚 mm O.D*T | 公称 Metric | 英称 Inch | 外径×壁厚 mm O.D*T |
| 10 | 1/4″ | 10 | 1/4″ | 12 | 1/2″ | 12.76×1.60 | |
| 12(13) | 3/8″ | 12 | 3/8″ | 17×2.25 | 15 | 3/8″ | 15.87×1.60 |
| 15(16) | 1/2″ | 15 | 1/2″ | 21.25×2.75 | 20 | 3/4″ | 19.05×1.60 |
| 20(19) | 3/4″ | 20 | 3/4″ | 26.75×2.75 | 25 | 1″ | 25.40×1.80 |
| 25 | 1″ | 25 | 1″ | 33.5×3.25 | 32 | 1-1/4″ | 31.75×1.80 |
| 32 | 1-1/4″ | 32 | 1-1/4″ | 42.25×3.25 | 40 | 1-1/2″ | 38.10×1.80 |
| 38(40) | 1-1/2″ | 40 | 1-1/2″ | 48×3.5 | 50 | 2″ | 50.80×2.0 |
| 51(50) | 2″ | 50 | 2″ | 60×3.5 | 70 | 2-1/2″ | 63.50×2.5 |
| 64(70) | 2-1/2″ | 70 | 2-1/2″ | 75.5×3.75 | 80 | 3″ | 76.20×3.20 |
| 75(80) | 3″ | 80 | 3″ | 88.5×4 | |||
| 100 | 4″ | 100 | 4″ | 114×4 | |||


上一产品: DPN内螺纹管接头
下一产品:DGJ自固式管接头

ENGLISH
简体中文